01；30	内科；緩和ケア科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 人工呼吸等の処置なし　副傷病なし	87	25.25	20.83	0.00％	86.93						
01；30	内科；緩和ケア科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 人工呼吸等の処置なし　副傷病なし	25	17.32	17.71	8.00％	88.08						
01；30	内科；緩和ケア科	3	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 人工呼吸等の処置なし　副傷病なし	24	21.25	14.60	8.33％	75.58						
01；30	内科；緩和ケア科	4	110310xx99xx0x	尿路感染症等 手術なし 副傷病なし	14	21.71	12.34	7.14％	84.14						
01；30	内科；緩和ケア科	5	110280xx99000x	慢性腎不全 手術なし 処置なし　副傷病なし	13	21.15	12.23	15.38％	84.23						
02	外科	1	060210xx99000x	腸閉塞 　手術なし 人工呼吸等の処置なし　副傷病なし	30	13.73	8.98	10.00％	74.43						
02	外科	2	160690xx99xx0x	胸椎圧迫骨折・腰椎圧迫骨折　 手術なし 副傷病なし	28	30.50	19.94	10.71％	80.14						
02	外科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術なし　人工呼吸等の処置なし	17	5.47	5.50	0.00％	59.41						
02	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　 手術あり　人工呼吸等の処置なし　副傷病なし	14	10.21	7.40	0.00％	63.21						
02	外科	5	060102xx99xxxx	結腸憩室炎等 手術なし 	12	1233	7.87	0.00％	60.50						
04	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎圧迫骨折・腰椎圧迫骨折　 手術なし 副傷病なし	68	34.97	19.94	4.41％	82.99						
04	整形外科	2	160800xx01xxxx	大腿骨頚部骨折・大腿骨転子部骨折等　手術あり	50	51.76	27.09	2.00％	85.92						
04	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 　手術なし 人工呼吸等の処置	−	−	−	−	−						
04	整形外科	4	160660xxxx0xxx	膝・大腿打撲傷  手術なし　処置なし	−	−	−	−	−						
04	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	−	−	−	−	−						
06	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 人工呼吸等の処置なし　副傷病なし	29	23.62	17.71	3.45%	84.14						
06	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 人工呼吸等の処置なし　副傷病なし	28	27.04	20.83	7.14%	86.71						
06	循環器内科	3	110310xx99xx0x	尿路感染症 手術なし 副傷病なし	15	22.93	12.34	0.00%	83.73						
06	循環器内科	4	0400801499x002	肺炎（市中肺炎・75歳以上） 手術なし 人工呼吸等の処置なし　副傷病なし	−	−	−	−	−						
06	循環器内科	5	050050xx99000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 人工呼吸等の処置なし　副傷病なし	−	−	−	−	−						
07	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎不全 手術なし 処置なし　副傷病なし	14	32.29	12.23	14.29％	78.71						
07	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎不全 手術なし 手術なし　処置あり　副傷病なし	−	−	−	−	−						
07	腎臓内科	3	110280xx99001x	慢性腎不全 手術なし 処置なし　副傷病あり	−	−	−	−	−						
07	腎臓内科	4	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症 手術あり　処置なし	−	−	−	−	−						
07	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎不全 　手術あり 処置なし　副傷病なし	−	−	−	−	−						
13	血管外科	1	050180xx97xxxx	下肢静脈瘤　手術あり	62	2.05	3.20	0.00％	62.60						
13	血管外科	2	050170xx99001x	閉塞性動脈硬化症 手術なし 処置なし　副傷病あり	−	−	−	−	−						
13	血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈等 手術あり 処置なし　副傷病なし	−	−	−	−	−						
13	血管外科	4	180040xx02x0xx	手術・処置等の合併症 手術あり 処置なし	−	−	−	−	−						
13	血管外科	5	100071xx99x000	２型糖尿病（末梢循環不全あり。） 手術なし 処置なし　副傷病なし	−	−	−	−	−						
