01G30	āČGÉaPAČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQ?Ēj	19	0.00	1.05	0.00	65.21						
01G30	āČGÉaPAČ	2	K635	đE āhßZkÄÃ@	11	4.36	19.36	0.00	74.36						
01G30	āČGÉaPAČ	3	K664	ÝáĒÝpioįIāūšÝáĒÝpA oūšÝáĒÝpðÜÞj	|	|	|	|	|						
01G30	āČGÉaPAČ	4	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	|	|	|	|	|						
01G30	āČGÉaPAČ	5	K654	āūIÁŧĮ~p	|	|	|	|	|						
02	OČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	29	0.10	1.69	0.00	64.03						
02	OČ	2	K6335	lawjAčp	19	0.84	3.79	0.00	69.26						
02	OČ	3	K672-2	 oūš_XEop	17	4.59	6.29	0.00	64.18						
02	OČ	4	K0912	ŨüÜčpiÜ°ÜęĖ`ŽðšĪĄGj	|	|	|	|	|						
02	OČ	5	K7193	°ØpiSØASØÍŦŦîáčpj	|	|	|	|	|						
04	Ū`OČ	1	K0461	ÜÏIčpiåÚjiãrj	34	4.32	47.44	0.00	87.91						
04	Ū`OČ	2	K0811	lHŠ}üpiŌj	18	4.33	48.56	5.56	82.44						
04	Ū`OČ	3	K0732	ÖßāÜÏIčpičj	|	|	|	|	|						
04	Ū`OČ	4	K0463	ÜÏIčpičiMóð­jEŦj	|	|	|	|	|						
04	Ū`OČ	5	K0484	āŲĻi}üĻðÜÞjpiGWjiŦj	|	|	|	|	|						
09	áČ	1	K2821Û	ŧĖÄpiáāYð}ü·éęjiŧĖžj	57	0.00	0.26	0.00	72.04						
09	áČ	2	|	|	|	|	|	|	|						
09	áČ	3	|	|	|	|	|	|	|						
09	áČ	4	|	|	|	|	|	|	|						
09	áČ	5	|	|	|	|	|	|	|						
13	ĮOČ	1	K617-4	šÃŽáĮāÄÜp	59	0.00	10.5	0.00	62.39						
13	ĮOČ	2	K6171	šÃŽáčpiēØpj	|	|	|	|	|						
13	ĮOČ	3	K616-4	oįIVggĢpEðp	|	|	|	|	|						
13	ĮOČ	4	K597-2	y[X[J[ð·p	|	|	|	|	|						
13	ĮOČ	5	K6082	ŪŽĮðpiŧĖžjiÏIj	|	|	|	|	|						
