010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし-副病なし	76名	23.49日	20.84日	15.8% 	85.5歳						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置なし-副病なし	28名	21.14日	17.71日	10.7%	86.6歳						
010	内科	3	060100xx01xx0x 	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり-処置なし-副病なし	24名	2.25日	2.63	日	0.0%	62.1歳						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置なし-副病なし	13名	14.39日	12.58日	0.0%	83.3歳						
010	内科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置なし-副病なし	11名	35.18日	11.67日	9.1%	78.6歳						
110	外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-処置なし-副病なし	57名	44.37日	19.40日	8.8%	83.4歳						
110	外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術あり-処置なし-副病なし	21名	2.00日	2.78日	0.0%	66.8歳						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術あり-処置なし--副病なし	19名	9.32日	4.85日	0.0%	73.0歳						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わない手術あり-処置なし-副病なし	18名	5.44日	5.45日	0.0%	46.7歳						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴う手術あり-処置なし-副病なし	13名	20.69日	9.79日	15.4%	59.2歳						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術等の手術あり-処置なし-副病なし	58名	45.52日	25.94日	10.3%	85.8歳						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-処置なし-副病なし	56名	34.11日	19.40日	5.4%	82.6歳						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷-手術なし-処置なし-副病なし	12名	35.25日	19.59日	8.3%	82.7歳						
120	整形外科	4	070343xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　手術なし-処置なし-副病なし	−	−	12.16日	−	−						
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折-手術なし-処置なし-副病なし	−	−	14.43日	−	−						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置なし-副病なし	10名	28.70日	12.58日	0.0%	82.1歳						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術あり-処置なし-副病なし	−	−	7.07日	−	−						
310	泌尿器科	3	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患　手術なし-処置なし-副病なし	−	−	9.33日	−	−						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術あり-処置1なし-副病なし	−	−	4.22日	−	−						
310	泌尿器科	5	110060xx99x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし-処置なし-副病なし	−	−	8.40日	−	−						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置なし-副病なし	28名	27.43日	17.71日	14.3%	87.0歳						
350	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし-副病なし	27名	29.78日	20.84日	18.5%	87.6歳						
350	循環器内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）-手術なし-処置なし-副病なし	−	−	18.69日	−	−						
350	循環器内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置なし-副病なし-A-DROP スコア1	−	−	13.48日	−	−						
350	循環器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置なし-副病なし-A-DROP スコア2	−	−	15.17日	−	−						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置なし-副病なし	12名	17.17日	11.67日	8.3%	70.3歳						
410	腎臓内科	2	110280xx99001x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置なし-副病あり	−	−	18.92日	−	−						
410	腎臓内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし-副病なし	−	−	20.84日	−	−						
410	腎臓内科	4	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置あり-副病なし	−	−	14.23日	−	−						
410	腎臓内科	5	100391xxxxxxxx	低カリウム血症-処置なし-副病なし	−	−	12.70日	−	−						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置なし-副病なし-片眼	27名	1.48日	2.78日	0.0%	69.9歳						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置なし-副病なし-両眼	−	−	5.09日	−	−						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置なし-副病なし	−	−	3.10日	−	−						
230	眼科	4	−	−	−	−	−	−	−						
230	眼科	5	−	−	−	−	−	−	−						
