010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	20名	0.25日	1.45日	0.0%	64.3歳						
010	内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	11名	12.27日	26.09日	9.1%	80.0歳						
010	内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	−	−	−	−	−						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	−	−	−	−	−						
010	内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	−	−	−	−	−						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	21名	6.38日	8.00日	4.8%	63.2歳						
110	外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	21名	0.00日	1.00日	0.0%	66.8歳						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	19名	1.74日	6.58日	0.0%	73.0歳						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	17名	1.12日	3.24日	0.0%	44.5歳						
110	外科	5	K672	胆嚢摘出術	13名	7.15日	23.39日	0.0%	71.5歳						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	38名	2.16日	42.87日	7.9%	85.6歳						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	19名	4.95日	41.68日	10.5%	85.8歳						
120	整形外科	3	K0732	関節内骨折観血的手術（手）	−	−	−	−	−						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	−	−	−	−	−						
120	整形外科	5	K0484	骨内異物（挿入物を含む）除去術（膝蓋骨）	−	−	−	−	−						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	29名	0.03日	0.45日	0.0%	70.7歳						
230	眼科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	−	−	−	−	−						
230	眼科	3	−	−	−	−	−	−	−						
230	眼科	4	−	−	−	−	−	−	−						
230	眼科	5	−	−	−	−	−	−	−						
