010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	47名	25.15日	20.57日	12.8%	88.2歳						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	25名	2.08日	2.65日	0.0%	63.0歳						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	24名	26.75日	17.35日	8.3%	89.9歳						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	13名	16.46日	13.14日	15.4%	80.9歳						
010	内科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎-処置2:なし-副病:なし	11名	5.09日	5.53日	0.0%	64.6歳						
110	外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	34名	35.97日	19.34日	2.9%	81.8歳						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	10名	10.50日	7.70日	0.0%	67.0歳						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	10名	7.00日	4.74日	0.0%	65.2歳						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	10名	9.40日	6.25日	0.0%	60.4歳						
110	外科	5	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折-手術なし	10名	45.00日	15.02日	0.0%	85.0歳						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	31名	53.29日	25.32日	6.5%	85.3歳						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	24名	30.00日	19.34日	4.2%	80.9歳						
120	整形外科	3	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折-手術なし	ー	ー	15.02日	ー	ー						
120	整形外科	4	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-手術なし-処置2:なし	ー	ー	13.35日	ー	ー						
120	整形外科	5	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他）-手術なし	ー	ー	12.27日	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	24名	1.46日	2.71日	0.0%	74.7歳						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	ー	ー	4.83日	ー	ー						
230	眼科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	24名	20.00日	17.35日	8.3%	86.6歳						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	19名	42.37日	20.57日	21.1%	87.3歳						
350	循環器内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	ー	ー	4.92日	ー	ー						
350	循環器内科	4	0400801399x001	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア1	ー	ー	12.73日	ー	ー						
350	循環器内科	5	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	ー	ー	6.24日	ー	ー						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置2:なし	27名	2.48日	4.60日	7.4%	79.1歳						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	10名	17.60日	10.39日	20.0%	69.1歳						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	ー	ー	10.39日	ー	ー						
410	腎臓内科	4	040190xx97xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）-手術あり	ー	ー	26.01日	ー	ー						
410	腎臓内科	5	040240xx99x0xx	肺循環疾患-手術なし-処置2:なし	ー	ー	9.56日	ー	ー						
