010	āČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	23ž	0.00ú	1.04ú	0.0%	63.9Î						
010	āČ	2	K664	ÝáĒÝpioįIāūšÝáĒÝpA oūšÝáĒÝpðÜÞj	10ž	21.40ú	31.20ú	40.0%	83.2Î						
010	āČ	3	K7212	āūIå°|[vESØpi·aQČãj	[	[	[	[	[						
010	āČ	4	K635	đE āhßZkÄÃ@	[	[	[	[	[						
010	āČ	5	K726	lHãčåĒÝp	[	[	[	[	[						
110	OČ	1	K672-2	 oūš_XEop	20ž	5.80ú	6.05ú	0.0%	56.3Î						
110	OČ	2	K6335	lawjAčp	12ž	1.92ú	3.75ú	0.0%	66.9Î						
110	OČ	3	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	10ž	5.20ú	5.70ú	30.0%	71.0Î						
110	OČ	4	K664	ÝáĒÝpioįIāūšÝáĒÝpA oūšÝáĒÝpðÜÞj	[	[	[	[	[						
110	OČ	5	K672	_XEop	[	[	[	[	[						
120	Ū`OČ	1	K0461	ÜÏIčpiåÚj	21ž	3.43ú	45.43ú	4.8%	89.5Î						
120	Ū`OČ	2	K0811	lHŠ}üpiŌj	16ž	5.00ú	52.94ú	6.3%	81.3Î						
120	Ū`OČ	3	K0462	ÜÏIčpišÚj	[	[	[	[	[						
120	Ū`OČ	4	K0463	ÜÏIčpiGWj	[	[	[	[	[						
120	Ū`OČ	5	K0732	ÖßāÜÏIčpičj	[	[	[	[	[						
230	áČ	1	K2821Û	ŧĖÄpiáāYð}üjiŧĖžj	27ž	0.00ú	0.52ú	0.0%	74.4Î						
230	áČ	2	[	[	[	[	[	[	[						
230	áČ	3	[	[	[	[	[	[	[						
230	áČ	4	[	[	[	[	[	[	[						
230	áČ	5	[	[	[	[	[	[	[						
410	tāČ	1	K616-41	oįIVggĢpEðpiņj	18ž	0.50ú	2.00ú	11.1%	76.9Î						
410	tāČ	2	K616-42	oįIVggĢpEðpiPĖĀ{ãRČāÉĀ{j	13ž	0.00ú	1.15ú	7.7%	81.2Î						
410	tāČ	3	[	[	[	[	[	[	[						
410	tāČ	4	[	[	[	[	[	[	[						
410	tāČ	5	[	[	[	[	[	[	[						
