年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 12名 | 27名 | 45名 | 76名 | 179名 | 328名 | 496名 | 297名 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし-副病なし | 76名 | 23.49日 | 20.84日 | 15.8% | 85.5歳 | |
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置なし-副病なし | 28名 | 21.14日 | 17.71日 | 10.7% | 86.6歳 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり-処置なし-副病なし | 24名 | 2.25日 | 2.63 日 | 0.0% | 62.1歳 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置なし-副病なし | 13名 | 14.39日 | 12.58日 | 0.0% | 83.3歳 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置なし-副病なし | 11名 | 35.18日 | 11.67日 | 9.1% | 78.6歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置なし-副病なし | 57名 | 44.37日 | 19.40日 | 8.8% | 83.4歳 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術あり-処置なし-副病なし | 21名 | 2.00日 | 2.78日 | 0.0% | 66.8歳 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術あり-処置なし--副病なし | 19名 | 9.32日 | 4.85日 | 0.0% | 73.0歳 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない手術あり-処置なし-副病なし | 18名 | 5.44日 | 5.45日 | 0.0% | 46.7歳 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴う手術あり-処置なし-副病なし | 13名 | 20.69日 | 9.79日 | 15.4% | 59.2歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術等の手術あり-処置なし-副病なし | 58名 | 45.52日 | 25.94日 | 10.3% | 85.8歳 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置なし-副病なし | 56名 | 34.11日 | 19.40日 | 5.4% | 82.6歳 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷-手術なし-処置なし-副病なし | 12名 | 35.25日 | 19.59日 | 8.3% | 82.7歳 | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 手術なし-処置なし-副病なし | - | - | 12.16日 | - | - | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折-手術なし-処置なし-副病なし | - | - | 14.43日 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置なし-副病なし | 10名 | 28.70日 | 12.58日 | 0.0% | 82.1歳 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術あり-処置なし-副病なし | - | - | 7.07日 | - | - | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし-処置なし-副病なし | - | - | 9.33日 | - | - | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術あり-処置1なし-副病なし | - | - | 4.22日 | - | - | |
110060xx99x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし-処置なし-副病なし | - | - | 8.40日 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置なし-副病なし | 28名 | 27.43日 | 17.71日 | 14.3% | 87.0歳 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし-副病なし | 27名 | 29.78日 | 20.84日 | 18.5% | 87.6歳 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上)-手術なし-処置なし-副病なし | - | - | 18.69日 | - | - | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置なし-副病なし-A-DROP スコア1 | - | - | 13.48日 | - | - | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置なし-副病なし-A-DROP スコア2 | - | - | 15.17日 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置なし-副病なし | 12名 | 17.17日 | 11.67日 | 8.3% | 70.3歳 | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置なし-副病あり | - | - | 18.92日 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし-副病なし | - | - | 20.84日 | - | - | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置あり-副病なし | - | - | 14.23日 | - | - | |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症-処置なし-副病なし | - | - | 12.70日 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置なし-副病なし-片眼 | 27名 | 1.48日 | 2.78日 | 0.0% | 69.9歳 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置なし-副病なし-両眼 | - | - | 5.09日 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂-手術あり-処置なし-副病なし | - | - | 3.10日 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | 19 | - | - | 12 | 2 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 36名 | 13.47日 | 83.60歳 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
1.男性70歳以上、女性75歳以上 2.BUN 21mg/dL以上または脱水あり 3.酸素飽和度90%以下 4.意識障害あり 5.収縮期血圧90mmHg以下 |
→ |
軽症:0点の場合 中等度:1~2点の場合 重症:3点の場合 超重症:4~5点の場合 (ショックがあれば1項目のみでも該当) 不明:重症度分類の因子が1つでも不明な場合 |
---|
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 10名 | 66.10日 | 78.80歳 | 6.7% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 20名 | 0.25日 | 1.45日 | 0.0% | 64.3歳 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11名 | 12.27日 | 26.09日 | 9.1% | 80.0歳 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21名 | 6.38日 | 8.00日 | 4.8% | 63.2歳 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 21名 | 0.00日 | 1.00日 | 0.0% | 66.8歳 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 19名 | 1.74日 | 6.58日 | 0.0% | 73.0歳 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 17名 | 1.12日 | 3.24日 | 0.0% | 44.5歳 | |
K672 | 胆嚢摘出術 | 13名 | 7.15日 | 23.39日 | 0.0% | 71.5歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 38名 | 2.16日 | 42.87日 | 7.9% | 85.6歳 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 19名 | 4.95日 | 41.68日 | 10.5% | 85.8歳 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | - | - | - | - | - | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 29名 | 0.03日 | 0.45日 | 0.0% | 70.7歳 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
80歳代が一番多く、70歳以上の患者さんの割合が全体の7割を超え、地域全体の高齢化を反映しています。昨年度は50代の患者さんも増加しています。